序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 枫香树(袋) | 高度2米~2.3米 | 株 | 会员查看 | 2015-02-03 | 韶关市 仁化县 |
2 | 香樟树(袋) | 高度2米~2.3米 | 株 | 会员查看 | 2015-02-03 | 韶关市 仁化县 |
3 | 芝麻灰花岗岩侧石 | 1000*200*300mm芝麻灰花岗岩侧石 | m | 会员查看 | 2015-02-03 | 佛山市 |
4 | 水泥墩 | 1500*750*500mm表面油黄黑相间冷漆 | 个 | 会员查看 | 2015-02-03 | 佛山市 |
5 | 海栀子 | 高0.3-0.35m,冠幅0.2-0.25m,冠高>2/3H,密植,30袋/m2,7斤袋 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
6 | 黄金叶(假植苗) | 苗高0.3-0.35cm,冠幅0.2-0.25m,冠高>2/3H,密植,30袋/m2,7斤袋 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
7 | 高杆含笑(假植苗) | 地径5-7,高1.5-1.6m,冠幅80-90cm,净干高80-90,冠婆娑饱满 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
8 | 细叶紫薇(假植苗) | 地径≥5cm,高2.7-2.8m,冠幅120-130cm,净干高100-110层面,多花,7-8个分支以上 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
9 | 四季桂小(假植苗) | 地径≥4cm,高1.8-2m,冠幅90-100cm,净干高70-90cm,自然冠形,冠婆娑饱满 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
10 | 四季桂大(假植苗) | 地径5-7,cm,高2.8-3m,冠幅120-130cm,净干高1.2-1.3m,自然冠形,冠婆娑饱满 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
11 | 造型红继木(假植苗) | 地径≥5cm,高2.3-2.5m,3个主干,冠3个层次以上,叶托6个以上,造型基本统一 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
12 | 黄金香柳(假植苗) | 地径5-7cm,高2.8-3m,自然冠形,冠婆娑饱满 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
13 | 荷木树(袋) | 2cm | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 韶关市 仁化县 |
14 | 黑松树(袋) | 2cm | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 韶关市 仁化县 |
15 | 枫香树(袋) | 2cm | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 韶关市 仁化县 |
16 | 香樟树(袋) | 3cm | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 韶关市 仁化县 |
17 | 合果芋 | 苗高0.25m,冠幅0.2m,5斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
18 | 花生藤 | 苗高0.1m,冠幅0.1m,2斤袋 | 袋 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
19 | 造型榕 | 高度>2.3m、地径>15cm 冠幅>1.5m 6托以上分枝造型 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
20 | 造型榕 | 高度>2.8m、地径>20cm 冠幅>1.8m 10托以上分枝造型 | 株 | 会员查看 | 2015-02-02 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个