序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 风管式室内机 | HLV28NT3(B):制冷量2.8kw,制热量=3.2kw,输入功率:0.028KW,不带电辅热,带冷凝水提升泵 | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
2 | 四面出风嵌入式内机 | HLV140NQ4:制冷量=14.0kw,制热量=16.0kw,输入功率:0.118KW,不带电辅热,带冷凝水提升泵 | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
3 | 四面出风嵌入式内机 | HLV90NQ4:制冷量=9.0kw,制热量=10.0kw,输入功率:0.043KW,不带电辅热,带冷凝水提升泵 | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
4 | 四面出风嵌入式内机 | HLV71NQ4:制冷量=7.1kw,制热量=8.0kw,输入功率:0.039KW,不带电辅热,带冷凝水提升泵 | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
5 | 空调室外主机 | HLV117WSV:制冷量=117kw,制热量=130kw,输入功率:34.96KW | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
6 | 空调室外主机 | HLV112WSV:制冷量=112.0kw,制热量=123.5kw,输入功率:32.02KW | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
7 | 空调室外主机 | HLV73WSV:制冷量=73.5kw,制热量=81.5kw,输入功率:19.59KW | 台 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 顺德区 |
8 | 预装式变电站 | 成套设备,含辅助照明、通风、安装底座、基础等 | 座 | 会员查看 | 2024-12-28 | 佛山市 |
9 | 电力电缆 | YJLV0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | m | 会员查看 | 2024-12-27 | 佛山市 |
10 | 潜污泵 | WQ150-150-15-11,Q=150m3/h,H=15m,N=11KW | 台 | 会员查看 | 2024-12-27 | 佛山市 |
11 | 潜污泵 | WQ20-20-5-1.5,Q=20m3/h,H=5m,N=1.5KW | 台 | 会员查看 | 2024-12-27 | 佛山市 |
12 | 预制C25混凝土六角块 | 六角砖,对角600mm,边长300,厚度80 用的是混凝土C25,河提护坡用的;不含卸车;六角砖,对角600mm,边长300mm,厚度80mm | m2 | 会员查看 | 2024-12-26 | 佛山市 顺德区 |
13 | 真空断路器 | WDLBHY5WS-17/50TR | 个 | 会员查看 | 2024-12-23 | 肇庆市 广宁县 |
14 | 紫外线消毒装置 | 进口管径DN150,56m3/h | 台 | 会员查看 | 2024-12-18 | 广州市 |
15 | 不锈钢冷水水箱 | 有效容积10m3 | 套 | 会员查看 | 2024-12-18 | 广州市 |
16 | 不锈钢热水水箱 | 有效容积40m3 | 套 | 会员查看 | 2024-12-18 | 广州市 |
17 | S31603食品级不锈钢水箱 | 6*3*2m | 套 | 会员查看 | 2024-12-18 | 广州市 |
18 | S31603食品级不锈钢水箱 | 13*4*2m | 套 | 会员查看 | 2024-12-18 | 广州市 |
19 | 灌胶式防水接线盒 | 155x100x80mm,IP68 | 个 | 会员查看 | 2024-12-17 | 佛山市 |
20 | 灌胶式防水接线盒 | 270x55x55mm | 个 | 会员查看 | 2024-12-17 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34878个
待解决询价:0个