序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 货梯 | 2层/2站,载重100kg,速率0.3米/秒,轿厢尺寸标准 窗台式 | 部 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 惠州市 |
2 | 医梯 | 10层/10站,载重1600kg,速率1.75米/秒,轿厢尺寸1400*2400*2350 | 部 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 惠州市 |
3 | 客梯 | 10层/10站,载重1000kg,速率1.75米/秒,轿厢尺寸1600*1500*2500 | 部 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 惠州市 |
4 | 客梯 | 3层/3站,载重1050kg,速率1米/秒,轿厢尺寸2000*1500*2500 | 部 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 惠州市 |
5 | 客梯 | 3层/3站,载重1050kg,速率1米/秒,轿厢尺寸1600*1500*2350 | 部 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 惠州市 |
6 | 轻质复合实心墙板 | 125mm | m2 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
7 | 墙上排气扇L=400CMH,P=170Pa,N=0.044kW | 墙上排气扇L=400CMH,P=170Pa,N=0.044kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
8 | 墙上排气扇L=2000CMH,P=164Pa,N=0.55kW | 墙上排气扇L=2000CMH,P=164Pa,N=0.55kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
9 | 巴歇尔计量槽 | 型号C-04,0~100m3/h | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 |
10 | 管道式排风机 L=16000CMH,P=280Pa ,N=3kW | 管道式排风机 L=16000CMH,P=280Pa ,N=3kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
11 | 超声波流量计 | RHLMZ-100,0~100m3/h | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 广东省 |
12 | 2防爆型管道式排风机L=3000CMH ,P=125Pa ,N=0.55kW | 2防爆型管道式排风机L=3000CMH ,P=125Pa ,N=0.55kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
13 | 管道式排风机 L=2000CMH,P=160CMH,N=0.55kW | 管道式排风机 L=2000CMH,P=160CMH,N=0.55kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
14 | JY-2单速柜式离心风机L=24000CMH,P=490Pa,N=11kW | JY-2单速柜式离心风机L=24000CMH,P=490Pa,N=11kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
15 | JY-1单速柜式离心风机L=60000CMH,P=500Pa,N=18.5kW | JY-1单速柜式离心风机L=60000CMH,P=500Pa,N=18.5kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
16 | 单速柜式离心风机L=38000CMH,P=330Pa ,N=11kW | 单速柜式离心风机L=38000CMH,P=330Pa ,N=11kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
17 | 双速柜式离心风机,L=42000/32000CMH,P=570/320Pa ,N=12/5.5kW | 双速柜式离心风机,L=42000/32000CMH,P=570/320Pa ,N=12/5.5kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
18 | 双速柜式离心风机,L=28000/19000CMH,P=740/330Pa ,N=9/3kW | 双速柜式离心风机,L=28000/19000CMH,P=740/330Pa ,N=9/3kW | 台 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
19 | 304# 不锈钢铸造式格珊 | 304# 不锈钢铸造式格珊 | m2 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
20 | 玻璃钢化粪池 | YJBH-2-1 1490*2900 详见国标《14SS706》 | 座 | 会员查看 | 2015-09-08 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34895个
待解决询价:0个