序号 | 材料名称 | 材料规格 | 询价单位 | 价格 | 询价日期 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌桕 | 胸径35~40cm,高10~11m,冠幅8m,分树高度3m以上,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
2 | 槐树 | 胸径45~55cm,高12~13.5m,冠幅11~12m,分树高度4m以上,假植苗 | 株 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
3 | 不锈钢平开窗(带上亮) | 1500*1700 | 樘 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
4 | GRC 水泥制品 | 300 | 平方米 | 2015-11-10 | 广东省 佛山市 | |
5 | GRC 水泥制品 | 300 | 平方米 | 会员查看 | 2015-11-10 | 广东省 佛山市 |
6 | 石渣 | 道路垫层 | m3 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
7 | MU10水泥砖 | 240×115×53mm | 千块 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
8 | 喷淋稳压增压设备 | Q=1L/s,H=35m,N=2Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
9 | 消火栓稳压增压设备 | Q=5L/s,H=35m,N=5.5Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
10 | 自动喷淋水泵接合器接力泵 | Q=30L/s,H=84m,N=55KW | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
11 | 消火栓水泵接合器接力泵 | Q=40L/s,H=86m,N=55KW | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
12 | 商业玻璃喷淋泵 | Q=30L/s,H=60m,N=37Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
13 | 喷淋泵 | Q=30L/s,H=80m,N=55w | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
14 | 消火栓泵 | Q=40L/s,H=80m,N=55Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
15 | 不锈钢六角螺栓带螺母 | M12×120 | 个 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
16 | 深褐色仿石砖 | 白兔牌 | m2 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
17 | 消火栓泵 | Q=40L/s,H=230m,N=200Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
18 | 喷淋栓泵 | Q=30L/s,H=230m,N=200Kw | 台 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
19 | 隔音棉 | 隔墙加装的隔音棉 | m2 | 会员查看 | 2015-11-10 | 佛山市 |
20 | 胶装式瓷担 | S-210 | 根 | 会员查看 | 2015-11-09 | 佛山市 |
统
计
计
已解决询价:34923个
待解决询价:0个